Промышленный шлюз Modbus для современных подключений к промышленному интернету вещей (IIoT)
IMG-3200T предназначен для объединения сетей Modbus TCP, Modbus RTU и Modbus ASCII в современных приложениях промышленной автоматизации и IIoT. Он обеспечивает бесперебойную связь между системами управления на базе Ethernet и устаревшими последовательными устройствами, позволяя интегрировать существующие ПЛК, RTU, HMI, измерители мощности, датчики и промышленные контроллеры в IP-сети без замены полевого оборудования. Сохраняя существующую инфраструктуру Modbus и расширяя возможности сетевого подключения, IMG-3200T обеспечивает эффективный путь миграции для заводов, транспортных систем, коммунальных предприятий и автоматизации зданий к цифровым промышленным средам.
MQTT-шлюз для агрегации и распределения данных
IMG-3200T расширяет функциональность традиционного шлюза Modbus, интегрируя возможности клиента MQTT и встроенного брокера MQTT. Он собирает данные с устройств Modbus RTU/ASCII и безопасно публикует сообщения MQTT в системы SCADA, платформы MES, периферийные серверы или облачные сервисы. Встроенный брокер MQTT также обеспечивает локальный обмен сообщениями без необходимости использования внешнего брокера, что упрощает развертывание промышленного Интернета вещей.
Помимо связи по протоколу MQTT, IMG-3200T обеспечивает связь между сетями Modbus TCP/IP и Modbus RTU/ASCII, что позволяет легко интегрировать устаревшие последовательные устройства в системы автоматизации на базе Ethernet. Он поддерживает до 32 TCP-подключений в режиме Master и до 32 TCP-подключений в режиме Slave, обеспечивая гибкое и надежное решение для промышленных гибридных сетей.
Гибкие режимы работы Modbus
IMG-3200T поддерживает четыре режима связи Modbus, включая RTU Master, RTU Slave, ASCII Master и ASCII Slave. Эти режимы работы обеспечивают гибкое развертывание в различных архитектурах промышленного управления и упрощают связь между сетями Modbus TCP и последовательными устройствами Modbus. Независимо от того, работает ли шлюз в режиме Master или Slave, он обеспечивает надежное преобразование протоколов, централизованный мониторинг и бесшовную интеграцию устаревшего оборудования Modbus в современные инфраструктуры Ethernet.
Безопасное удалённое управление и кибербезопасность
IMG-3200T обеспечивает комплексное удаленное управление через веб-интерфейсы, мониторинг SNMP и CloudNMS, позволяя администраторам легко удаленно настраивать, контролировать и обслуживать устройства. Для повышения кибербезопасности шлюз поддерживает безопасную загрузку (Secure Boot), SNMP v1/v2c/v3, MQTT через TLS, обновление прошивки, резервное копирование и восстановление конфигурации, аутентификацию пользователей и механизмы безопасного управления. Функции журнала событий (Event Log), системного журнала (Syslog), ловушек SNMP (SNMP Trap) и релейной сигнализации (Relay Alarm) дополнительно упрощают техническое обслуживание, повышая доступность системы и надежность работы.
Стабильная работа в суровых промышленных условиях
Разработанный для сложных промышленных условий, IMG-3200T имеет прочный металлический корпус со степенью защиты IP30, широкий диапазон рабочих температур от -40 до 75°C, резервные входы питания 9~48 В постоянного тока / 24 В переменного тока с автоматическим переключением при сбое, защиту от перенапряжения и защиту от электростатического разряда. Поддерживая как монтаж на DIN-рейку, так и настенный монтаж, шлюз обеспечивает стабильную и непрерывную связь Modbus на заводах, в транспортных системах, на подстанциях и в других критически важных промышленных средах.
Двойной вход питания для высоконадежных сетевых систем
IMG-3200T имеет резервную конструкцию с двумя источниками питания, поддерживающую работу от 9 до 48 В постоянного тока, что повышает надежность системы. При отказе основного источника питания встроенный аппаратный механизм переключения автоматически переключается на резервный источник, обеспечивая бесперебойную связь и непрерывную работу. Такая высоконадежная конструкция особенно подходит для удаленных объектов, систем управления технологическими процессами и критически важных промышленных приложений, где поддержание бесперебойной работы сети имеет первостепенное значение.
PLANET CloudNMS – Облачное универсальное управление сетью
Платформа CloudNMS и мобильное приложение PLANET позволяют ИТ-специалистам удаленно управлять всеми сетевыми устройствами и устройствами с питанием от сети (PD) в режиме реального времени. Разработанная для предприятий и отраслей, CloudNMS минимизирует необходимость выездного устранения неполадок, обеспечивая централизованный мониторинг, обнаружение неисправностей и мгновенные оповещения.
С помощью CloudNMS компании могут более эффективно, безопасно и интеллектуально управлять различными сетевыми развертываниями — и все это с помощью единой облачной платформы.
Агрегация данных MQTT от периферии до облака
IMG-3200T служит шлюзом для промышленного интернета вещей, собирая данные с устройств Modbus RTU/ASCII, таких как ПЛК, RTU, измерители мощности и промышленные контроллеры. Выступая в качестве MQTT-клиента, он безопасно передает оперативные данные в системы SCADA, платформы MES, периферийные серверы, облачные сервисы или сторонние MQTT-серверы. Встроенный MQTT-брокер также обеспечивает локальный обмен сообщениями между подключенными устройствами и приложениями без необходимости использования внешнего брокера, что упрощает развертывание системы и снижает затраты на инфраструктуру.
Многомодульная система Modbus TCP/IP: ведущий модуль — ведомый модуль RTU/ASCII
Устройство IMG-3200T может выступать в качестве моста между многоотраслевым главным устройством TCP/IP и промышленными подчиненными устройствами RTU/ASCII в сетевой среде Modbus TCP/IP, обеспечивая управление промышленными подчиненными устройствами RTU/ASCII через многоотраслевое главное устройство TCP/IP.
Physical Ports
Serial Interface & Operation Modes
Management & Security
Industrial Case & Installation
| Serial Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Ports | 2 x DB9 male for RS-232/RS-422/RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial Standards | RS-232 / 4-wire RS-422 or RS-485 / 2-wire RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baud Rate (Data Rate) | 50bps to 921Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Bits | 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parity Type | Odd, Even, None, Space, Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stop Bit | 1, 1.5, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flow Control | RTS/CTS and DTR/DSR (RS-232 only) XON/XOFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signals | RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 4-wire RS-485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 2-wire RS-485: Data A (+), Data B (-), GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin Assignment |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial Line Protection | 2KV isolation protection 1KV (Level 2) surge protection 15KV ESD protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation Mode | Modbus RTU Master Modbus RTU Slave Modbus ASCII Master Modbus ASCII Slave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCP Connections | Master mode: Up to 32 TCP Slave connections Slave mode: Up to 32 TCP Master connections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Ports | 2 x RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | 10/100BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | DIN-rail kit and wall-mount ear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure | IP30 metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (W x D x H) | 32 x 87.8 x 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 477g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Indicators | System: PWR1 (Green) PWR2 (Green) Alarm (Red) SYS (Green) Port Interfaces: LNK/ACT (Green) RX (Amber) TX (Green) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Requirements | 9~48V DC, redundant power with reverse polarity protection 24V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max. 3.24 watts / 11.05 BTU (Power on without any connection) Max. 4.32 watts / 14.74 BTU (Full loading) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector | Removable 6-pin terminal block for power input Pin 1/2 for Power 1 Pin 3/4 for fault alarm Pin 5/6 for Power 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | One relay output for power failure Alarm relay current carry ability: 1A @ 24V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Protection | 6KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surge Protection | 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset Button | > 5 sec: Factory default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer Reset | Push Button for Buzzer Muting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Interfaces | HTTP Web management HTTPS Web management Windows-based VCOM Utility management SNMPv1, v2c and v3 PLANET Smart Discovery Utility PLANET on-premise NMS System and cloud-based CloudNMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Protocol | IPv4 / IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Management | NTP Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name Service | DNS Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Maintenance | Firmware Upgrade Configuration Backup / Restore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostic | Event Log Syslog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event Notification | SNMP Trap Relay Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNMP MIBs | RFC 1213 MIB-II RFC 1215 Generic Traps RFC 2737 Entity MIB (Version 2) RFC 2863 Interface Group MIB RFC 3635 Ethernet-like MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware Security | Hardware-based Secure Boot Arm® TrustZone® Technology Hardware True Random Number Generator (TRNG) Hardware-accelerated AES, SHA, ECC and RSA Cryptographic Operations Hardware Key Store and OTP Protection for Secure Boot Keys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Security | HTTPS Secure Web Management HTTP-to-HTTPS Redirection Certificate Management IP-based Management Access Control TLS 1.2 / TLS 1.3 SNMP v3 Authentication and Encryption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MQTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MQTT Operation Modes | MQTT Client Built-in MQTT Broker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MQTT Messaging | Retained Messages Last Will and Testament (LWT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publish Methods | Transparent Serial Data Publishing Data Mapping-based Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subscribe Methods | Transparent MQTT-to-Serial Data Forwarding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quality of Service | MQTT QoS Level 0, 1 and 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authentication | Username and Password | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport Security | MQTT over TLS 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broker Connectivity | Built-in or External MQTT Broker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standards Conformance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A CE Certification Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stability Testing | IEC60068-2-32 (Free fall) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-6 (Vibration) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standards | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX RFC 768 UDP RFC 793 TCP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 5905 NTPv4 RFC 1591 DNS (client only) RFC 1908 SNMPv2c RFC 2616 HTTP/1.1 RFC 2131 DHCP Client RFC 2732 Format for Literal IPv6 Addresses in URL's RFC 3315 DHCPv6 Client RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture RFC 3596 DNSv6 RFC 4443 ICMPv6 EIA/TIA RS-232/422/485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory Approval | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 ~ 85 degrees C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 5 ~ 95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Версия | Описание | Скачать |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 1.0 | IMG-3100T |
|
| Дата | Версия | Описание | Скачать |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 1.0 | Initial release. |
|
| Информация для заказа | |
|---|---|
IMG-3200T | IP30 Industrial 2-Port RS-232/RS-422/RS-485 Modbus Gateway |
Промышленный шлюз Modbus (2 порта RS232/RS422/RS485, IP30)
Промышленный шлюз Modbus (2 порта RS232/RS422/RS485, IP30)