Высокая производительность Wi-Fi 7
WDAP-5100BE — это флагманская беспроводная точка доступа нового поколения от PLANET, предназначенная для наружного применения. Она разработана на основе модернизированной архитектуры Wi-Fi 7 2×2 (2,4 ГГц) + 3×3 (5 ГГц), обеспечивающей впечатляющую суммарную пропускную способность до 5100 Мбит/с. Используя передовые технологии Wi-Fi 7, включая модуляцию EHT, 4096-QAM, OFDMA, MU-MIMO и BSS Coloring, она обеспечивает сверхвысокую скорость, исключительно низкую задержку и высокоэффективное использование полосы пропускания в условиях больших зон покрытия. Даже в условиях повышенной помеховой нагрузки или высокой плотности трафика на открытом воздухе WDAP-5100BE гарантирует стабильно плавную и быструю работу беспроводной сети для критически важных приложений.
Прочный металлический консрпус с защитой IP67 для сложных условий эксплуатации
Созданный для надежной работы в суровых условиях окружающей среды, WDAP-5100BE имеет усиленный металлический корпус с классом защиты IP67, обеспечивающий полную защиту от попадания пыли и воздействия сильных вод. Его компоненты промышленного класса выдерживают широкий диапазон рабочих температур от -40°C до 70°C, гарантируя стабильную работу как в условиях низких температур, так и в условиях палящей жары. Благодаря улучшенной схеме защиты от молнии и превосходной механической прочности, WDAP-5100BE остается очень надежным при установке на столбах, крышах, фасадах зданий или открытых промышленных объектах.
Гибкое размещение внешней антенны для расширения зоны покрытия
WDAP-5100BE оснащен пятью разъемами N-типа (2x2 для 2,4 ГГц + 3x3 для 5 ГГц), что позволяет гибко выбирать антенну в соответствии с потребностями развертывания. Усовершенствованная архитектура Wi-Fi 7 повышает коэффициент усиления формирования луча и чувствительность приема, значительно улучшая стабильность восходящего канала. Благодаря поддержанию более высоких скоростей MCS на больших расстояниях, он превосходит традиционные решения 2x2, что делает его идеальным для сред с высокой плотностью пользователей и критически важных каналов связи для систем видеонаблюдения.
Безопасность корпоративного уровня и бесперебойная мобильность
Разработанная с учетом требований к беспроводной безопасности и мобильности корпоративного класса, точка доступа WDAP-5100BE поддерживает шифрование WPA3, сегментацию SSID в VLAN, механизмы бесшовного роуминга и расширенные возможности контроля доступа. Пользователи и устройства могут перемещаться по обширным открытым пространствам без перебоев в работе, что делает точку доступа идеальной для кампусов, курортных комплексов, муниципальных открытых сетей и других крупных объектов, требующих стабильного и безопасного подключения.
PLANET CloudNMS – Облачное универсальное управление сетью
Платформа CloudNMS и мобильное приложение PLANET позволяют ИТ-специалистам удаленно управлять всеми сетевыми устройствами и устройствами с питанием от сети (PD) в режиме реального времени. Разработанная для предприятий и отраслей, CloudNMS минимизирует необходимость выездного устранения неполадок, обеспечивая централизованный мониторинг, обнаружение неисправностей и мгновенные оповещения.
С помощью CloudNMS предприятия могут более эффективно, безопасно и интеллектуально управлять различными сетевыми развертываниями — и все это с помощью единой облачной платформы.
Высокоскоростной умный город и видеонаблюдение
WDAP-5100BE оптимизирован для развертывания в системах «умного города», обеспечивая высокую пропускную способность беспроводной связи для наружного видеонаблюдения и доступа в общедоступный интернет. Его архитектура 3x3 5 ГГц повышает производительность восходящего канала, обеспечивая стабильную передачу видео даже в условиях сильных помех в городской среде.
Экстремальные промышленные условия
Разработанный с использованием прочного металлического корпуса со степенью защиты IP67, WDAP-5100BE выдерживает воздействие пыли, воды и экстремальных температур от -40°C до 70°C. Он обеспечивает надежное беспроводное соединение для систем автоматизации и наружного промышленного применения, включая логистику холодовой цепи и суровые промышленные условия.
Дальняя связь в сельской местности и на территории кампуса
Идеально подходящий для обширных курортных зон, сельскохозяйственных полей и крупных кампусов, WDAP-5100BE обладает повышенной чувствительностью приема, что обеспечивает расширенное беспроводное покрытие. Он служит мощным решением для беспроводного мостового соединения или подключения удаленных IoT-датчиков на обширных открытых пространствах.
Общественные места с ультравысокой плотностью населения
Разработанный для многолюдных стадионов, фестивалей и транспортных узлов, WDAP-5100BE использует возможности Wi-Fi 7 для обеспечения высокой суммарной пропускной способности беспроводной сети. Он эффективно справляется с высокой плотностью клиентов, обеспечивая бесперебойную передачу данных для множества одновременно работающих пользователей в условиях открытых точек доступа.
Standard-compliant Outdoor Wireless LAN
Rugged Outdoor Hardware Design
Multiple Operation Modes and Wireless Features
Secure Network Connection
Easy Deployment and Centralized Management
| Hardware Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaces | WAN/PoE: 1 x 100/1000/2500BASE-T RJ45 port LAN: 1 x 10/100/1000BASE-T RJ45 port Auto-negotiation and auto MDI/MDI-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennas Connectors | 2 x 2.4GHz N-Type Connectors 3 × 5GHz N-Type Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset Button | Reset button on the rear side (Press over 5 seconds to reset the device to factory default.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Indicators | 6 × Green LEDs for Power, System, LAN, WAN, 2.4GHz, and 5GHz status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (W × D × H) | 243.16 × 218.26 × 64.04 mm (without antennas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.0 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Aluminum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Requirements | IEEE 802.3at PoE (End-span, not support Mid-span), DC 12V/2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max. 5.9 watts / 20.12 BTU (Power on without any connection) Max. 10.5 watts / 35.81 BTU (Full loading) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | Mast mounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Level | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Protection | ±8kV air gap discharge ±6kV contact discharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surge Protection | 2KV (Common Mode), ±1KV (Differential Mode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Interface Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | 5GHz: IEEE 802.11be IEEE 802.11ax IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11a 2.4GHz: IEEE 802.11be IEEE 802.11ax IEEE 802.11n IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500BASE-T IEEE 802.3x flow control IEEE 802.11k, 802.11v, and 802.11r* IEEE 802.11i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Access Control | CSMA/CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Modulation | 802.11be: MIMO-OFDM/OFDMA (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM / 1024QAM / 4096QAM) 802.11ax: MIMO-OFDMA (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM, 1024QAM) 802.11ac: MIMO-OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM) 802.11a/g/n: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM) 802.11b: DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band Mode | 2.4GHz / 5GHz concurrent mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | 2.4GHz: FCC: 2.412~2.462GHz ETSI: 2.412~2.472GHz 5GHz: FCC: 5.180~5.240GHz, 5.745~5.825GHz ETSI: 5.180~5.700GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Channels | ETSI: 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (13 Channels) 5GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120,124,128,132, 136, 140 (19 channels) FCC: 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (11 channels) 5GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116,120,124,128,132, 136, 140, 149, 153, 157, 161,165 (24 channels) 5GHz channel list may vary in different countries according to their regulations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Transmit Power (dBm) | FCC: up to 24 ± 2dBm ETSI:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Sensitivity |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4G EVM | 802.11b : ≤-10dB;802.11g : ≤-25dB;802.11n : ≤ -28dB;802.11ax : ≤ -35dB;802.11be : ≤-38dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5G EVM | 802.11a : ≤-25dB;802.11n : ≤-28dB;802.11ac : ≤ -32dB;802.11ax : ≤ -35dB;802.11be : ≤-38dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Static IP / Dynamic IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAN | Static IP Dynamic IP PPPoE / PPTP / L2TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Mode | Access Point Gateway Repeater WISP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel Width | 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encryption Security | WPA3 Personal WPA2/WPA3 Personal WPA2 Personal (AES) WPA2 Personal (TKIP) WPA2 Personal (TKIP+AES) WPA/WPA2 Personal (AES) WPA/WPA2 Personal (TKIP) WPA/WPA2 Personal (TKIP+AES) WPA2 Enterprise (802.1X) WPA/WPA2 Enterprise (802.1X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported EAP Methods | EAP - Transport Layer Security (TLS) EAP-Tunneled TLS (TTLS) + Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) Protected EAP (PEAP) v0 + EAP-MSCHAPv2 PEAP v1 + EAP-Generic Token Card (GTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | Enable/Disable SSID broadcast Wireless max. 32 MAC address filtering User isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. SSIDs | 8 (4 per radio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Clients | 256 (128 is suggested, depending on usage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless QoS | Supports Wi-Fi Multimedia (WMM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Advanced | Auto Channel Selection 5-level Transmit Power Control Max (100%), Efficient (75%), Enhanced (50%), Standard (25%) or Min (15%) Client Limit Control, Coverage Threshold Wi-Fi channel analysis chart Seamless roaming Beamforming BSS coloring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Monitoring | Device status, wireless client List PLANET Smart Discovery DHCP client table System Log supports remote syslog server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | IEEE 802.1Q VLAN (VID: 1~4094) SSID-to-VLAN mapping to up to 4 SSIDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self-healing | Supports auto reboot settings per day/hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management | Remote management through PLANET DDNS/ Easy DDNS Configuration backup and restore Supports UPnP* Supports IGMP Proxy Supports PPTP/L2TP/IPSec VPN Pass-through Supports Captive Portal*, RADIUS Server/Client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Management | Applicable controllers: NMS APC, WS APC, VR/IVR APC, ICG APC, PLANET CloudNMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment & Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | Operating: -40~ 70 degrees C Storage: -40 ~ 70 degrees C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | Operating: 10 ~ 90% (non-condensing) Storage: 5 ~ 95% (non-condensing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory | CE, RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks [*]: The feature will be supported through firmware/system upgrade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Optional accessories, such as antenna adapters, are not included. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация для заказа | |
|---|---|
WDAP-5100BE | Wi-Fi 7 Dual Band 802.11be 5100Mbps Outdoor Wireless Access Point |
Точка беспроводного доступа (802.11be, Dual Band, 5100Mbps, наружная установка)
Точка беспроводного доступа (802.11be, Dual Band, 5100Mbps, наружная установка)